Новоолексіївка (Україна). Расписание поездов по станции Новоалексеевка (Украина)
Поделиться с друзями:
Полезная информация:
Железнодорожный вокзал Новоалексеевка (Украина);
Железнодорожные кассы Новоалексеевка (Украина);
ЖД станция Новоалексеевка (Украина), количество поездов: 130
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
598 | Євпаторія Київ | за вказівкою: 12/06, 1,20/07, 8,27/08/2013 | 22:40 | 22:42 | 14:10 |
226П | Євпаторія Дніпропетровськ | 29/05-14/09/2013 щоденно | 01:00 | 01:03 | 06:12 |
248П | Євпаторія Київ | 16/06-2/09/2013 щоденно | 12:34 | 12:36 | 03:53 |
272 | Євпаторія С.петербург | 28/05-4/09/2013 щоденно, крім 31/05, 1,4,21,25/06, 1,4,7,8,12,16,24,25/07, 2,6,10,11,21,23,27/08/2013 | 23:22 | 23:26 | 05:35 |
242 | Євпаторія Харків | 27/05-7/10/2013 щоденно | 00:14 | 00:16 | 08:10 |
136 | Євпаторія Мінськ | 12/06-2/10/2013 щоденно | 10:13 | 10:15 | 10:48 |
274 | Євпаторія Кур. Архангельськ | 10,27/06/2013 | 03:57 | 03:59 | 01:30 |
274 | Євпаторія Кур. Архангельськ | 5,15,20/06, 2,8,13,18,24,29/07, 3,9,14,19,28/08, 2,7,12/09/2013 | 03:57 | 03:59 | 01:30 |
142 | Єкатеринбург Сімферополь | 26/05-27/09/2013 щоденно | 07:08 | 07:10 | 09:15 |
189 | Іжевськ,казань Сімферополь | 15/06-15/09/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3, | 17:06 | 17:08 | 19:23 |
420П | Айвазовська Луганськ | 15/06-21/09/2013 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 18:56 | 19:10 | 06:25 |
428 | Айвазовська Ясинувата | 2/07-4/09/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 18:56 | 19:10 | 03:10 |
273 | Архангельськ Євпаторія Кур. | 2,7,12,17,24,29/06, 5,10,15,21,26,31/07, 6,11,16,25,30/08, 4,9/09/2013 | 17:45 | 17:53 | 21:35 |
140 | Барановичі Сімферополь | 17/06-19/09/2013 по непарних, придвох непарних 29,1,3 | 03:02 | 03:04 | 05:08 |
602 | Барнаул Сімферополь | 10,14,18,22,26,30/06, 4,8,12,16,20,24,28/07, 2,6,10,14,18,22/08/2013 | 16:25 | 16:27 | 18:30 |
658 | Брест Сімферополь | 6/06-18/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 09:20 | 09:45 | 12:15 |
287Я | Воркута Сімферополь | 29/05, 22,26,29/06, 3,6,10,13,17,21,24,28,31/07, 4,7,11,14,18,21,25,28/08, 1,4/09/2013 | 17:45 | 17:53 | 20:35 |
287Я | Воркута Сімферополь | 12,15,19/06/2013 | 17:45 | 17:53 | 20:35 |
287Я | Воркута Сімферополь | 5/06/2013 | 17:45 | 17:53 | 20:35 |
183 | Вороніж Сімферополь | 3/06, 7-27/06/2013 по непарних; 29/06-21/09/2013 щоденно; 22/09-30/09/2013 по парних | 10:32 | 10:34 | 13:05 |
506П | Геничеськ Дніпропетровськ | 8/06/2013 | 13:55 | 14:00 | 19:27 |
130 | Гродно Сімферополь | 6/06-18/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 09:20 | 09:45 | 12:15 |
90Д | Дніпропетровськ Сімферополь | 26/05-31/08/2013 щоденно | 02:20 | 02:22 | 04:45 |
226Ш | Дніпропетровськ Євпаторія | 30/05-15/09/2013 щоденно | 02:32 | 02:34 | 05:45 |
506 | Дніпропетровськ Геничеськ | 27/05/2013 | 15:16 | 15:20 | 15:40 |
218О | Дніпропетровськ Феодосія | 1/06-16/09/2013 щоденно | 00:43 | 00:45 | 04:25 |
47Д | Донецьк Севастополь | 26/05-30/10/2013 щоденно | 03:55 | 03:57 | 08:37 |
261 | Кіров,н.новгород Сімферополь | 4/06-30/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4,6; відмінено 6,20/06, 6,24/07, 10,22/08/2013 | 13:25 | 13:27 | 15:40 |
515 | Казань Сімферополь | 5,19/06, 5,23/07, 9,21/08/2013 | 13:25 | 13:27 | 15:40 |
222О | Керч Київ | 27/05-31/08/2013 щоденно; 3-23/09/2013 по непарних | 22:50 | 22:55 | 12:27 |
98П | Керч Москва | 26/05-30/09/2013 щоденно; 26/12/2013-8/01/2014 по непарних, при двох непарних 28,2 | 16:02 | 16:06 | 14:20 |
294 | Київ Євпаторія | за вказівкою: 30/06, 19/07, 7,26/08/2013 | 04:41 | 04:43 | 08:40 |
597 | Київ Євпаторія | за вказівкою: 26/05, 11,14/06, 3,22/07, 10/08/2013 | 04:41 | 04:43 | 08:40 |
247К | Київ Євпаторія | 15/06-1/09/2013 щоденно | 03:41 | 03:43 | 06:35 |
222К | Київ Керч | 26/05-30/08/2013 щоденно; 2-22/09/2013 по парних | 06:45 | 06:48 | 13:30 |
282К | Київ Сімферополь | 26/05-28/09/2013 щоденно | 11:34 | 11:36 | 14:45 |
28 | Київ Севастополь | 26/05-31/08/2013 щоденно | 07:18 | 07:20 | 11:23 |
40К | Київ Севастополь | 17-22/06/2013 щоденно | 02:04 | 02:06 | 06:20 |
28 | Київ Севастополь | з 1/09/2013 щоденно | 07:18 | 07:20 | 11:23 |
40К | Київ Севастополь | цілий рік щоденно, крім 17-22/06/2013 | 02:04 | 02:06 | 06:20 |
286 | Київ Сімферополь | за вказівкою:3-31/07/2013 по непарних; 2-30/08/2013 по парних; 1/09/2013 | 05:50 | 06:02 | 08:30 |
146 | Київ Сімферополь | з 26/05/2013 щоденно | 08:07 | 08:09 | 10:25 |
182 | Киев Сімферополь | 14/06-30/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 09:20 | 09:45 | 12:15 |
88Л | Ковель Сімферополь | цілий рік щоденно | 07:54 | 07:56 | 10:07 |
138 | Кременчук Сімферополь | 27/05-29/06, 3/09-31/10/2013, 25/12/2013-11/01/2014 та з 25/04/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5; 2/11-22/12/2013, 14/01-22/04/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 09:54 | 09:56 | 12:07 |
144 | Кривий Ріг Гол. Сімферополь | 25/05/2013, 27/05-30/09/2013 щоденно; з 1/10/2013 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 04:17 | 04:19 | 06:35 |
342 | Луганськ Сімферополь | цілий рік щоденно | 08:49 | 08:51 | 12:00 |
228Д | Луганськ Сімферополь | 26,28,30/05, 1,3,5,7,9,11,13,16,18,21,23,25,27,29/06, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29/07, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,24,27,29/08, 2,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29/09/2013 | 08:58 | 09:00 | 10:54 |
420Д | Луганськ Феодосія | 14/06-20/09/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 02:42 | 02:44 | 06:20 |
86Л | Львів Сімферополь | цілий рік щоденно | 07:44 | 07:46 | 09:50 |
136 | Мінськ Євпаторія | 10/06-30/09/2013 щоденно | 01:30 | 01:32 | 04:25 |
100Б | Мінськ Сімферополь | 27,29/05, 31/05-30/09/2013 щоденно; 1/10/2013-25/05/2014 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 08:42 | 08:44 | 10:33 |
187О | Москва Феодосія | 26/05-16/09/2013 щоденно | 06:57 | 07:00 | 11:25 |
97 | Москва Керч | 27/05-1/10/2013 щоденно; 27/12/2013-9/01/2014 по непарних, при двох непарних 29,3 | 15:01 | 15:03 | 21:27 |
17Й | Москва Кур. Севастополь | цілий рік щоденно | 10:51 | 10:53 | 15:25 |
239 | Мурманськ Сімферополь | 27,29,31/05/2013; 3/06-29/08, 1-15/09/2013 по непарних; 19,21,23/05/2014, при двох непарних 29,1,3,5 | 08:22 | 08:25 | 11:25 |
253 | Новосибірськ Сімферополь | 11,15,19,23,27/06, 1,5,9,13,17,21,25,29/07, 3,7,11,15,19,23/08/2013 | 16:25 | 16:27 | 18:30 |
53 | Перм Сімферополь | з 26/05/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 13:25 | 13:27 | 15:40 |
224 | Ростов Сімферополь | 15,18,21,24,27,30/06/07/08, 2,5,6,8,11,12,14,17,20,23,26,29/07, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,17,20,23,26,29/08, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15/09/2013 | 09:08 | 09:10 | 11:10 |
271 | С.петербург Євпаторія | 27/05-3/09/2013 ежедневно, крім 30,31/05, 3,20,24,30/06, 3,6,7,11,15,23,24/07, 1,5,9,10,20,22,26/08/2013 | 06:18 | 06:20 | 09:28 |
269 | С.петербург Севастополь | 29,31/05, 3,5,7,9,11,13,17,19/06/2013; 20/06-2/08/2013 щоденно, крім субот | 13:35 | 13:37 | 18:50 |
269 | С.петербург Севастополь | 27/05, 15/06/2013; 3/08-10/09/2013 щоденно; 11-25/09/2013 по непарних | 13:35 | 13:37 | 18:50 |
7А | С.петербург Севастополь | 26/05-11/06,31/08-4/10/2013, 23/12/2013-10/01/2014, 23/04-25/05/2014 щоденно; 6/10-22/12/2013, 12/01-22/04/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 22:41 | 22:43 | 02:45 |
7А | С.петербург Севастополь | 12/06-28/08/2013 щоденно | 22:41 | 22:43 | 02:45 |
275 | С.петербург Феодосія | 26,28/05/2013; 30/05-4/09/2013 щоденно; 8,12/09/2013 | 05:32 | 05:35 | 09:30 |
146 | Сімферополь Київ | з 25/05/2013 щоденно, крім 16-21/06/2013 | 22:08 | 22:10 | 13:12 |
146 | Сімферополь Київ | 16-21/06/2013 щоденно | 22:08 | 22:10 | 13:58 |
182 | Сімферополь Киев | 15/06-31/08/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 21:53 | 21:55 | 13:38 |
254 | Сімферополь Барнаул | 15,19,23,27/06, 1,5,9,13,17,21,25,29/07, 2,7,11,15,19,23,27/08/2013 | 02:50 | 02:52 | 19:15 |
130 | Сімферополь Брест | 8/06-20/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4,6 | 21:53 | 21:55 | 07:42 |
288П | Сімферополь Воркута | 2,23,26,30/06, 3,7,10,14,17,21,25,28/07, 1,4,8,11,15,18,22,25,29/08, 1,5,8/09/2013 | 03:57 | 03:59 | 01:00 |
288П | Сімферополь Воркута | 9/06/2013 | 03:57 | 03:59 | 01:00 |
288П | Сімферополь Воркута | 16,19/06/2013 | 03:57 | 03:59 | 01:00 |
130 | Сімферополь Гродно | 8/06-20/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4,6 | 21:53 | 21:55 | 07:53 |
90П | Сімферополь Дніпропетровськ | 25/05, 27/05-1/09/2013 щоденно | 10:23 | 10:25 | 16:09 |
282 | Сімферополь Київ | 27/05-29/09/2013 щоденно | 20:59 | 21:04 | 12:06 |
88Д | Сімферополь Ковель | цілий рік щоденно | 15:32 | 15:35 | 14:12 |
138 | Сімферополь Кременчук | 28/05-30/06, 4/09-30/10/2013, 26/12/2013-12/01/2014 та з 26/04/2014 по парних, при двох непарних 28,30,1,4,6; 1/11/2013; 3/11-23/12/2013, 15/01-23/04/2013 по непарних , при двох непарних 29,31,3 | 19:32 | 19:35 | 07:59 |
144 | Сімферополь Кривий Ріг Гол. | 26/05/2013, 28/05-30/09/2013 щоденно; з 2/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 12:53 | 12:55 | 20:26 |
342 | Сімферополь Луганськ | цілий рік щоденно | 20:12 | 20:15 | 09:20 |
228П | Сімферополь Луганськ | 27,29,31/05, 2,4,6,8,10,12,14,17,19,22,24,26,28,30/06, 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/07, 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,30/08, 3,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/09/2013 | 16:15 | 16:17 | 03:30 |
86П | Сімферополь Львів | цілий рік щоденно | 15:17 | 15:19 | 13:56 |
100П | Сімферополь Мінськ | 28,30/05, 1/06-1/10/2013 щоденно; 2/10/2013-26/05/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 14:54 | 14:56 | 16:08 |
240П | Сімферополь Мурманськ | 15/06-31/08, 3-17/09/2013 по непарних; 21,23,25/05/2014, при двох непарних 29,31,3,5 | 21:31 | 21:33 | 06:56 |
240П | Сімферополь Мурманськ | 29,31/05, 2,5,7,9,11,13/06/2013 | 21:31 | 21:33 | 06:56 |
54 | Сімферополь Перм | з 28/05/2013 по парних, при двох непарних 28,30,1,4,6 | 22:18 | 22:20 | 19:41 |
224 | Сімферополь Ростов | 16,19,22,25,28/06/07/08, 1,3,6,7,9,12,13,15,18,21,24,27,30,31/07, 3,4,6,7,9,10,12,13,15,18,21,24,27,30,31/08, 3,4,6,7,9,10,12,13,15,16/09/2013 | 17:12 | 17:14 | 08:02 |
210 | Сімферополь Самара | 8/06-28/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4,6 | 01:28 | 01:30 | 16:27 |
56П | Сімферополь Суми | 27/05-29/06, 31/08-31/10, 25/12/2013-13/01/2014, з 25/04/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 19:32 | 19:35 | 07:40 |
410П | Сімферополь Тамбов | 16,20,24/06, 28/06-8/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,1,4 | 21:31 | 21:33 | 00:34 |
82Д | Сімферополь Харків | 26/05-30/06, 1/09-31/10/2013 щоденно | 00:24 | 00:26 | 07:50 |
268 | Сімферополь Череповець | 31/05, 7,14,18,22,28/06, 4,9,19,23,27,31/07, 7,12,16,20,24,30/08/2013 | 03:57 | 03:59 | 16:03 |
142П | Сімферополь Єкатеринбург | 29/05-30/09/2013 щоденно | 18:08 | 18:10 | 15:50 |
140 | Сімферополь Барановичі | 19/06-21/09/2013 по непарних, придвох непарних 31,3,5 | 09:59 | 10:02 | 12:44 |
462 | Сімферополь Брянськ,смоленськ | 4,8,12,16,20,24/06, 26/06-30/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,1,4 | 09:59 | 10:02 | 15:52 |
184 | Сімферополь Вороніж | 4/06, 8-28/06/2013 по парних; 30/06-22/09/2013 щоденно; 23/09-1/10/2013 по непарних | 17:58 | 18:00 | 11:50 |
190 | Сімферополь Казань,іжевськ | 17/06-17/09/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 01:28 | 01:30 | 05:23 |
254 | Сімферополь Новосибірськ | 15,19,23,27/06, 1,5,9,13,17,21,25,29/07, 2,7,11,15,19,23,27/08/2013 | 02:50 | 02:52 | 10:39 |
210 | Сімферополь Уфа | 8/06-28/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4,6 | 01:28 | 01:30 | 06:57 |
516 | Сімферополь Казань | 7,21/06, 7,25/07, 11,23/08/2013 | 22:18 | 22:20 | 12:45 |
262П | Сімферополь Н.новгород,кіров | 5/06-1/10/2013 по непарних, при двох непарних 31,2,5,7; відмінено 7,21/06, 7,25/07, 11,23/08/2013 | 22:18 | 22:20 | 11:58 |
470 | Сімферополь Воронеж,тамбов | 3,7,11,15,19,23,27,31/07, 4,8,12,16,20,24,28/08, 1,5/09/2013 | 02:50 | 02:52 | 06:18 |
280 | Сімферополь Оренбург,челябінськ | 5,11,17,23,29/06/07/08/2013 | 17:12 | 17:14 | 08:44 |
209 | Самара Сімферополь | 7/06-27/08/2013 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3,5 | 17:06 | 17:08 | 19:23 |
48П | Севастополь Донецьк | 27/05-31/10/2013 щоденно | 23:37 | 23:39 | 06:40 |
28 | Севастополь Київ | з 2/09/2013 щоденно | 22:30 | 22:32 | 11:48 |
40 | Севастополь Київ | цілий рік щоденно | 17:27 | 17:29 | 07:16 |
28 | Севастополь Київ | 26/05-1/09/2013 щоденно | 18:44 | 18:47 | 09:10 |
18 | Севастополь Москва Кур. | цілий рік щоденно | 21:41 | 21:43 | 19:01 |
270П | Севастополь С.петербург | 28,30/05, 1/06, 4-20/06/2013 по парних; 21/06-11/09/2013 щоденно; 12-26/09/2013 по парних | 02:32 | 02:34 | 11:21 |
8П | Севастополь С.петербург | 16/06-1/09/2013 щоденно | 03:02 | 03:04 | 10:01 |
8П | Севастополь С.петербург | 26/05-13/06, 2/09-6/10/2013, 25/12/2013-12/01/2014, 25/04-27/05/2014 щоденно; 8/10-24/12/2013, 14/01-24/04/2014 по парних, при двох непарних 28,30,1,4,6 | 03:02 | 03:04 | 10:01 |
286 | Севастополь Київ | за вказівкою: 2-30/07/2013 по парних; 1-31/08/2013 по непарних | 12:23 | 12:25 | 04:21 |
266 | Севастополь Чернігів | 3-31/07/2013 по непарних; 2-30/08/2013 по парних | 12:23 | 12:25 | 07:51 |
462 | Смоленськ,брянськ Сімферополь | 2,6,10,14,18,22/06/2013, 24/06-28/09/2013 по парних, при двох непарних 26,28,30,2,4 | 03:02 | 03:04 | 05:08 |
56О | Суми Сімферополь | 26/05-30/06, 30/08-30/10, 24/12/2013-12/01/2014, з 24/04/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 09:54 | 09:56 | 12:07 |
409 | Тамбов Сімферополь | 15,19,23/06, 27/06-7/09/2013 по непарних, при двох непарних 27,29,31,3 | 08:22 | 08:25 | 11:25 |
469 | Тамбов,воронеж Сімферополь | 1,5,9,13,17,21,25,29/07, 2,6,10,14,18,22,26,30/08, 3/09/2013 | 16:25 | 16:27 | 18:30 |
635 | Уфа Сімферополь | 6/06-26/08/2013 по парних, при двох непарних 28,31,2,4 | 17:06 | 17:08 | 19:23 |
218П | Феодосія Дніпропетровськ | 1/06-16/09/2013 щоденно | 03:36 | 03:46 | 09:18 |
188П | Феодосія Москва | 27/05-17/09/2013 щоденно | 20:48 | 20:51 | 18:40 |
212 | Феодосія Москва Кур. | 26/05-30/09/2013 щоденно; 25/12/2013-9/01/2014 по непарних, при двох непарних 29,1 | 16:35 | 17:02 | 15:56 |
276П | Феодосія С.петербург | 27/05-31/07/2013 щоденно, крім 28/05/2013 | 17:45 | 17:48 | 03:20 |
276П | Феодосія С.петербург | 1/08-5/09/2013 щоденно; 9,13/09/2013 | 17:45 | 17:48 | 02:30 |
241 | Харків Євпаторія | 26/05-6/10/2013 щоденно | 02:52 | 02:54 | 06:10 |
81П | Харків Сімферополь | 26/05-30/06, 1/09-30/10/2013 щоденно | 04:27 | 04:29 | 06:45 |
279 | Челябінськ,оренбург Сімферополь | 2,8,14,20,26/06/07/08/2013 | 09:08 | 09:10 | 11:10 |
268 | Череповець Сімферополь | 29/05, 5,12,16,20,26/06, 2,7,17,21,25,29/07, 5,10,14,18,22,28/08/2013 | 17:45 | 17:53 | 20:35 |
266 | Чернігів Сімферополь | 4-30/07/2013 по парних; 1-31/08/2013 по непарних | 05:50 | 06:02 | 08:30 |
427 | Ясинувата Феодосія | 1/07-3/09/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 02:42 | 02:44 | 06:20 |
Примечание: Периодичность указана от начальной станции отправления.
Опубликованный список поездов по станции Новоалексеевка (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Опубликованный список поездов по станции Новоалексеевка (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Расписание поездов Новоалексеевка (Украина)
Розклад руху поїздів Новоолексіївка (Україна)
Похожие железнодорожные станции:
Аксеново (Російська Федерація) Апановка (Казахстан) Асланове (Україна) Асланове (Україна) Балабаново (Російська Федерація) Барабаново (Російська Федерація) Барановичи (Білорусь) Барановичі Зап. (Білорусь) Барановичі-Півн. (Білорусь) Барановичі-Полесские (Білорусь) Барановичі-Центральні (Білорусь) Бохдановице (Словаччина) Бохдановиче (Словаччина) Бужаніново (Російська Федерація) Веселинове (Україна) Войново (Російська Федерація) Волноваха-Пас. (Україна) Волокіновка (Російська Федерація) Вороновиці (Україна) Вороновиці (Україна) Горбуново (Російська Федерація) Горяїнове (Україна) Горяїнове (Україна) Д'Яконово (Російська Федерація) Давлеканово (Російська Федерація) Жирнов (Російська Федерація) Зеленовская (Російська Федерація) Зернове (Україна) Зименове (Україна) Іваново (Болгарія)