Єкатеринбург Сімферополь. Расписание поезда №142 - Екатеринбург Симферополь
Поделиться с друзями:
Железнодорожные вокзалы Украины.
Железнодорожные кассы Украины.
Информация:
Номер поезда: 142;
Название поезда: Екатеринбург Симферополь;
Периодичность: 26/05-27/09/2013 щоденно;
Время в пути: 70:23;
ЖД поезд №142 - Екатеринбург Симферополь, количество остановок: 54. Маршрут:
Станція | Час прибуття | Час вiдправлення |
---|---|---|
Єкатеринбург-Пас. | 11:52 | |
Каменськ Уральський | 13:17 | 13:28 |
Челябінськ | 16:07 | 16:45 |
Міас-1 | 18:30 | 18:32 |
Златоуст | 19:40 | 19:42 |
Бердяуш | 20:36 | 20:38 |
Сулея | 21:07 | 21:09 |
Вязовая | 21:56 | 21:58 |
Усть-Катав | 22:14 | 22:16 |
Кропачево | 22:46 | 23:00 |
Аша | 00:12 | 00:14 |
Уфа | 02:04 | 02:32 |
Раєвка | 04:38 | 04:40 |
Аксаково | 05:54 | 05:56 |
Приютово | 06:14 | 06:16 |
Абдуліно | 06:50 | 07:02 |
Бугуруслан | 08:28 | 08:30 |
Похвистнево | 08:47 | 08:49 |
Новоотрадна | 09:37 | 09:39 |
Кинель | 10:25 | 10:27 |
Самара | 11:14 | 11:50 |
Чапаєвськ | 12:34 | 12:36 |
Сизрань Місто | 14:58 | 15:10 |
Возрождєніє | 16:30 | 16:32 |
Кулатка | 16:55 | 16:57 |
Сєнная | 18:04 | 18:08 |
Саратов 1 Пас | 21:03 | 21:40 |
Петрів Вал | 01:55 | 01:58 |
Волгоград-1 | 05:13 | 06:10 |
Суровикино | 08:55 | 09:03 |
Обливська | 09:28 | 09:42 |
Морозівська | 10:34 | 10:40 |
Тацинская | 11:33 | 11:35 |
Жирнов | 11:55 | 11:57 |
Біла Калитва | 12:37 | 12:39 |
Репная | 13:19 | 13:21 |
Лиха | 14:03 | 14:40 |
Сулин | 15:30 | 15:32 |
Шахтная | 16:15 | 16:17 |
Новочеркасск | 17:25 | 17:27 |
Первомайська | 18:39 | 18:56 |
Таганрог-Пасажирский | 19:46 | 19:51 |
Успенська | 21:00 | 22:00 |
Іловайськ-Пас. | 21:51 | 22:21 |
Харцизьк | 22:37 | 22:39 |
Макіївка-Пас. | 23:07 | 23:09 |
Ясинувата-Пас. | 23:24 | 00:06 |
Красноармійськ Пас. | 00:58 | 01:00 |
Синельникове-1 | 03:14 | 03:16 |
Запоріжжя-1 | 04:08 | 04:28 |
Мелітополь-Пас. | 05:53 | 06:08 |
Новоолексіївка | 07:08 | 07:10 |
Джанкой | 07:55 | 07:58 |
Сімферополь-Пас. | 09:15 |
Опубликованный график движения поезда 142 - Екатеринбург Симферополь носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами (погодные условия и т.п.).
Похожие железнодорожные поезда: