ЖАРЫК: расписание поездов
Название станции:
|
Дата:
|
Табло жд вокзала ЖАРЫК
Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время отправления |
---|---|---|---|
606Ц | КАРАГАНДЫ ПАСС | БАЛХАШ 2 | 00:35 |
056Х | КЗЫЛ-ОРДА | КОКШЕТАУ 1 | 02:32 |
056Ц | КОКШЕТАУ 1 | КЗЫЛ-ОРДА | 04:09 |
107Ц | ЖЕЗКАЗГАН | АСТАНА | 04:44 |
605Ц | БАЛХАШ 2 | КАРАГАНДЫ ПАСС | 05:01 |
117Ц | ПАВЛОДАР | КЗЫЛ-ОРДА | 06:35 |
609Ц | ЖЕЗКАЗГАН | КАРАГАНДЫ ПАСС | 06:45 |
015Т | АЛМА-АТА 2 | ПЕТРОПАВЛОВСК | 07:55 |
043Т | АЛМА-АТА 1 | КУСТАНАЙ | 10:57 |
122Ц | АСТАНА | СЕМИПАЛАТИНСК | 13:10 |
121Ц | СЕМИПАЛАТИНСК | АСТАНА | 14:57 |
045Ц | ПАВЛОДАР | ЧИМКЕНТ | 16:12 |
046Х | ЧИМКЕНТ | ПАВЛОДАР | 16:19 |
043Ц | КУСТАНАЙ | АЛМА-АТА 1 | 17:23 |
610Ц | КАРАГАНДЫ ПАСС | ЖЕЗКАЗГАН | 21:18 |
108Ц | АСТАНА | ЖЕЗКАЗГАН | 22:20 |
Похожие железнодорожные станции: