Лубни (Україна). Расписание поездов по станции Лубны (Украина)

Поделиться с друзями:
Полезная информация:
Железнодорожный вокзал Лубны (Украина);
Железнодорожные кассы Лубны (Украина);
ЖД станция Лубны (Украина), количество поездов: 28
Номер поїздаМаршрутПерiодичнiстьЧас приб.Час вiдпр.Прибуття на кінцеву станцію
107 Астана Київ цілий рік по понеділках 13:12 13:15 16:01
658 Брест Сімферополь 6/06-18/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 19:15 19:17 12:15
130 Гродно Сімферополь 6/06-18/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 19:15 19:17 12:15
134 Київ Луганськ цілий рік щоденно 22:32 22:34 11:15
180 Київ Полтава цілий рік щоденно, крім вівторків 20:57 20:59 23:43
180 Київ Кременчук цілий рік щоденно, крім вівторків 20:57 20:59 23:41
108 Київ Кустанай цілий рік в четвер 20:32 20:34 19:50
20К Київ Луганськ цілий рік щоденно 21:36 21:38 10:18
84К, Київ Маріуполь цілий рік щоденно 19:27 19:42 09:15
64 Київ Харків цілий рік щоденно 00:55 00:57 06:46
108 Київ Астана цілий рік в четвер 20:32 20:34 20:36
286 Київ Сімферополь за вказівкою:3-31/07/2013 по непарних; 2-30/08/2013 по парних; 1/09/2013 15:51 15:53 08:30
182 Киев Сімферополь 14/06-30/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 19:15 19:17 12:15
180 Кременчук Київ цілий рік щоденно, крім вівторків 09:27 09:29 12:13
43 Кустанай Київ цілий рік по понеділках 13:12 13:15 15:56
20Д Луганськ Київ цілий рік щоденно 05:29 05:31 08:11
134 Луганськ Київ цілий рік щоденно 08:15 08:17 11:02
112 Львів Харків цілий рік щоденно 05:29 05:31 11:20
84 Маріуполь Київ цілий рік щоденно 06:06 06:09 09:04
179 Полтава Київ цілий рік щоденно, крім вівторків 09:27 09:29 12:13
182 Сімферополь Киев 15/06-31/08/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 10:37 10:41 13:38
130 Сімферополь Брест 8/06-20/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4,6 10:37 10:41 07:42
130 Сімферополь Гродно 8/06-20/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4,6 10:37 10:41 07:53
286 Севастополь Київ за вказівкою: 2-30/07/2013 по парних; 1-31/08/2013 по непарних 01:43 01:45 04:21
266 Севастополь Чернігів 3-31/07/2013 по непарних; 2-30/08/2013 по парних 01:43 01:45 07:51
63 Харків Київ цілий рік щоденно 03:57 03:59 07:08
111 Харків Львів цілий рік щоденно 01:02 01:04 13:25
266 Чернігів Сімферополь 4-30/07/2013 по парних; 1-31/08/2013 по непарних 15:51 15:53 08:30
Примечание: Периодичность указана от начальной станции отправления.
Опубликованный список поездов по станции Лубны (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Расписание поездов Лубны (Украина)
Розклад руху поїздів Лубни (Україна)