Краматорск (Украина)

Краматорськ (Україна). Расписание поездов по станции Краматорск (Украина)

Поделиться с друзями:
Полезная информация:
Железнодорожный вокзал Краматорск (Украина);
Железнодорожные кассы Краматорск (Украина);
ЖД станция Краматорск (Украина), количество поездов: 30
Номер поїздаМаршрутПерiодичнiстьЧас приб.Час вiдпр.Прибуття на кінцеву станцію
24С Адлер Москва 20,24/06/2013; 26/06-30/09/2013 по парних, при двох непарних 26,28,30,2,4; 4,8,12,16,20,24/10/2013 12:37 12:39 06:16
24С Адлер Москва 26,30/05/2013; 4,8,12,16/06/2013 12:53 12:55 06:16
369 Баку Харків 1/06/2013,/04/2014; 4,8,12,16,20,24,28/06,/08,/09,/11/2013,/02,/03,/04/2014; 31/08/2013; 2,6,10,14,18,22,26,30/07,/10,/12/2013,/01/2014; 2,6,10,14,18,22/05/2014 14:33 14:35 18:40
384 Барановичі Маріуполь цілий рік по непарних, при двох непарних 29,1,3 21:08 21:10 02:31
605 Вітебськ Маріуполь цілий рік по непарних , при двох непарних 29,1,3 21:08 21:10 02:31
152 Донецьк Київ цілий рік щоденно 07:31 07:32 13:20
154 Донецьк Київ цілий рік щоденно 17:50 17:51 23:38
10Д Донецьк Москва цілий рік щоденно 17:18 17:20 10:34
158 Донецьк Харків цілий рік щоденно 20:45 20:47 23:38
172 Донецьк Харків цілий рік щоденно 11:33 11:35 14:30
134 Київ Луганськ цілий рік щоденно 07:41 07:43 11:15
154 Київ Донецьк цілий рік щоденно 11:48 11:49 12:53
152 Київ Донецьк цілий рік щоденно 21:32 21:33 22:37
20К Київ Луганськ цілий рік щоденно 07:00 07:02 10:18
84К, Київ Маріуполь цілий рік щоденно 04:44 04:47 09:15
27С Кисловодськ Москва 27/05-19/06/2013 по непарних 12:53 12:55 06:16
27С Кисловодськ Москва 21/06-25/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 12:37 12:39 06:16
20Д Луганськ Київ цілий рік щоденно 20:27 20:30 08:11
134 Луганськ Київ цілий рік щоденно 23:16 23:19 11:02
384Д Маріуполь Барановичі з 29/05/2013 по непарних, при двох непарних 31,3,5 22:16 22:18 23:16
84 Маріуполь Київ цілий рік щоденно 21:21 21:23 09:04
78 Маріуполь Москва цілий рік щоденно 17:10 17:12 10:49
384Д Маріуполь Вітебськ з 29/05/2013 по непарних, при двох непарних 31,3,5 22:16 22:18 23:48
23С Москва Адлер 28/05, 1/06/2013; 6/06-26/06, 6/10-26/10/2013 по числах 6,10,14,18,22,26; 28/06-2/10 по парних,при двох непарних 28,30,1,4,6 08:51 08:53 07:04
Москва Донецьк цілий рік щоденно 05:24 05:26 07:37
27М Москва Кисловодськ 27/05-27/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,2,5 12:58 13:00 08:15
77 Москва Маріуполь цілий рік щоденно 08:23 08:25 13:38
157 Харків Донецьк цілий рік щоденно 09:08 09:10 10:21
171 Харків Донецьк цілий рік щоденно 17:57 17:59 19:10
369О Харків Баку 3/06/2013; 6,10,14,18,22,26,30/06,/08,/09,/11/2013,/02,/03,/04/2014; 1/08, 2/09, 1/11/2013, 1/01,/02, 2/03, 3/04/2014; 4,8,12,16,20,24,28/07,/10,/12/2013,/01/2014; 4,8,12,16,20,24/05/2014 08:51 08:53 05:50
Примечание: Периодичность указана от начальной станции отправления.
Опубликованный список поездов по станции Краматорск (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Расписание поездов Краматорск (Украина)
Розклад руху поїздів Краматорськ (Україна)