Київ-Пас. (Україна). Расписание поездов по станции Киев-Пасс. (Украина)
Поделиться с друзями:
Полезная информация:
Железнодорожный вокзал Киев-Пасс. (Украина);
Железнодорожные кассы Киев-Пасс. (Украина);
ЖД станция Киев-Пасс. (Украина), количество поездов: 263
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
598 | Євпаторія Київ | за вказівкою: 12/06, 1,20/07, 8,27/08/2013 | 14:10 | 14:10 | |
294 | Євпаторія Київ | за вказівкою: 27/05, 15/06, 4,23/07, 11/08/2013 | 05:30 | 05:30 | |
58 | Євпаторія Київ | 27/05-1/10/2013 щоденно | 09:46 | 09:46 | |
248П | Євпаторія Київ | 16/06-2/09/2013 щоденно | 03:53 | 03:53 | |
43Л | Івано-Франківськ Київ | цілий рік щоденно | 08:46 | 08:46 | |
143 | Івано-Франківськ Київ | цілий рік щоденно | 06:12 | 06:12 | |
608 | Івано-Франківськ Москва | цілий рік щоденно | 18:04 | 18:24 | 09:06 |
18С | Анапа Київ | 17,19,21/06/2013 | 16:29 | 16:29 | |
18С | Анапа Київ | з 27/05/2013 по непарних (крім 17,19,21/06/2013), при двох непарних 31,3,5 | 15:55 | 15:55 | |
107 | Астана Київ | цілий рік по понеділках | 16:01 | 16:01 | |
544 | Бєлгород-Дністр. Москва | за вказівкою: 21/06, 14/07, 6,29/08/2013 | 11:26 | 11:56 | 04:11 |
272 | Бєлград Москва | з 15/06/2013 щоденно | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
272 | Бєлград Москва | 26/05-14/06/2013 щоденно | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
1136 | Бар Москва | 15/06-7/09/2013 по вівторках, суботах | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
1136 | Бар Москва | 8,11/06/2013 | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
374 | Барановичі Київ | з 21/09/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 12:57 | 12:57 | |
228П | Бердянськ Київ | 15/06-31/08/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 10:29 | 10:29 | |
609 | Братислава Москва | цілий рік щоденно | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
658 | Брест Сімферополь | 6/06-18/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 16:13 | 16:48 | 12:15 |
16 | Будапешт Москва | 26/05-14/06/2013 щоденно | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
16 | Будапешт Москва | з 15/06/2013 щоденно | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
1182 | Бургас Москва | 3/06-27/06/2013 по понеділках, четвергах, суботах | 09:18 | 09:48 | 21:06 |
1182 | Бургас Москва | 29/06-30/09/2013 по понеділках, четвергах, суботах | 09:18 | 09:48 | 21:23 |
1180 | Варна Москва | 4/06-28/06/2013 по вівторках, середах, п"ятницях, неділях | 09:18 | 09:48 | 21:06 |
1180 | Варна Москва | 2/07-2/10/2013 по вівторках, середах, п"ятницях, неділях | 09:18 | 09:48 | 21:23 |
1201 | Варшава Київ | з 9/06/2013 по 1/09/2013 щоденно | 10:35 | 10:35 | |
1201 | Варшава Київ | 26/05-8/06/2013 щоденно | 10:35 | 10:35 | |
1201 | Варшава Київ | з 2/09/2013 щоденно | 10:35 | 10:35 | |
331 | Вороніж Київ | 28/05-9/07/2013, з 3/09/2013 по вівторках та п`ятницях; 12/07-30/08/2013 по парних; 30/07,2/08/2013 | 12:52 | 12:52 | |
832 | Гречани Київ | цілий рік щоденно | 12:32 | 12:32 | |
130 | Гродно Сімферополь | 6/06-18/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 16:13 | 16:48 | 12:15 |
610 | Гродно Одеса | 12/06-28/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 00:39 | 00:54 | 10:52 |
169 | Дарниця,київ Львів | цілий рік щоденно | 17:14 | 17:26 | 22:20 |
165 | Дніпропетровськ Київ | цілий рік щоденно | 12:37 | 12:37 | |
79П | Дніпропетровськ Київ | цілий рік щоденно | 06:48 | 06:48 | |
154 | Донецьк Київ | цілий рік щоденно | 23:38 | 23:38 | |
37Д | Донецьк Київ | цілий рік щоденно | 07:41 | 07:41 | |
152 | Донецьк Київ | цілий рік щоденно | 13:20 | 13:20 | |
828 | Жмеринка Київ | з 26/05/2013 щоденно | 10:55 | 10:55 | |
90К | Жмеринка Москва | 26/05-30/09, 27-29/12/2013, 1-12/01/2014, 17/04-12/05/2014 ежедневно; 2/10-26/12/2013, 14/01-16/04/2014, з 14/05/2014 по парних; при двох непарних 28,30,2 | 19:29 | 19:49 | 09:48 |
168П | Запоріжжя Київ | цілий рік щоденно | 22:49 | 22:49 | |
72Д | Запоріжжя Київ | цілий рік щоденно | 06:06 | 06:06 | |
178 | Кам"янець-Подільський Київ | цілий рік по вівторках, середах, п`ятницях, неділях | 08:26 | 08:26 | |
178 | Кам"янець-Подільський Київ | цілий рік по понеділках, четвергах, суботах | 08:26 | 08:26 | |
140 | Кам`янець-Подільський Київ | з 28/05/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 06:06 | 06:06 | |
222О | Керч Київ | 27/05-31/08/2013 щоденно; 3-23/09/2013 по непарних | 12:27 | 12:27 | |
294 | Київ Євпаторія | за вказівкою: 30/06, 19/07, 7,26/08/2013 | 13:57 | 08:40 | |
597 | Київ Євпаторія | за вказівкою: 26/05, 11,14/06, 3,22/07, 10/08/2013 | 12:39 | 08:40 | |
42К | Київ Москва | цілий рік щоденно | 14:38 | 05:33 | |
9К | Київ Одеса | цілий рік щоденно | 14:40 | 23:00 | |
849 | Київ Роток | з 27/05/2013 щоденно,крім суботи,неділі | 18:20 | 20:05 | |
26 | Київ Кисловодськ | з 26/05/2013 по парних (крім 4-22/06/2013), при двох непарних 28,30,2 | 23:19 | 05:45 | |
26 | Київ Кисловодськ | 4,6,8,10,12,14,16/06/2013 | 23:19 | 05:45 | |
26 | Київ Кисловодськ | 18,20,22/06/2013 | 22:23 | 05:45 | |
134 | Київ Луганськ | цілий рік щоденно | 19:20 | 11:15 | |
209 | Київ Миколаїв | 13/06-3/09/2013 щоденно | 15:46 | 06:28 | |
180 | Київ Полтава | цілий рік щоденно, крім вівторків | 18:30 | 23:43 | |
247К | Київ Євпаторія | 15/06-1/09/2013 щоденно | 12:27 | 06:35 | |
58 | Київ Євпаторія | 26/05-30/09/2013 щоденно | 20:13 | 12:35 | |
143 | Київ Івано-Франківськ | цілий рік щоденно | 21:00 | 09:37 | |
43К | Київ Івано-Франківськ | цілий рік щоденно | 18:49 | 05:45 | |
18К | Київ Анапа | 17,19,21/06/2013 | 22:23 | 05:30 | |
18К | Київ Анапа | 5,7,9,11,13,15/06/2013 | 23:19 | 05:30 | |
18К | Київ Анапа | з 27/05/2013 по непарних (крім 5-21/06/2013), при двох непарних 29,1,3 | 23:19 | 05:30 | |
228К | Київ Бердянськ | 14/06-30/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 18:36 | 10:39 | |
67К | Київ Варшава | 26/05-7/06/2013 щоденно | 15:52 | 09:20 | |
67К | Київ Варшава | з 8/06/2013 по 31/08/2013 щоденно | 15:52 | 09:20 | |
67К | Київ Варшава | з 1/09/2013 щоденно | 15:52 | 09:20 | |
332К | Київ Вороніж | 29/05-10/07/2013, з 4/09/2013 по 2,5 днях тижня; 13/07-31/08/2013 по непарних; 31/07,3/08/2013 | 15:20 | 09:50 | |
831 | Київ Гречани | цілий рік щоденно | 15:13 | 22:38 | |
80К | Київ Дніпропетровськ | цілий рік щоденно, крім 17-22/06/2013 | 23:25 | 06:50 | |
80К | Київ Дніпропетровськ | 17-22/06/2013 щоденно | 22:29 | 06:50 | |
152 | Київ Донецьк | цілий рік щоденно | 15:34 | 22:37 | |
154 | Київ Донецьк | цілий рік щоденно | 06:03 | 12:53 | |
72К | Київ Запоріжжя | цілий рік щоденно | 20:36 | 06:57 | |
168К | Київ Запоріжжя | цілий рік щоденно | 07:15 | 14:05 | |
222К | Київ Керч | 26/05-30/08/2013 щоденно; 2-22/09/2013 по парних | 16:42 | 13:30 | |
97 | Київ Ковель | цілий рік щоденно | 19:54 | 06:00 | |
180 | Київ Кременчук | цілий рік щоденно, крім вівторків | 18:30 | 23:41 | |
76К | Київ Кривий Ріг | цілий рік щоденно | 21:32 | 06:05 | |
108 | Київ Кустанай | цілий рік в четвер | 17:30 | 19:50 | |
20К | Київ Луганськ | цілий рік щоденно | 19:00 | 10:18 | |
141 | Київ Львів | цілий рік щоденно | 15:52 | 04:37 | |
86К | Київ Мінськ | цілий рік щоденно | 21:56 | 09:03 | |
84К, | Київ Маріуполь | цілий рік щоденно | 17:00 | 09:15 | |
121К | Київ Миколаїв | з 27/05/2013 щоденно | 18:14 | 03:53 | |
22К | Київ Москва | 30/05-24/08/2013, 27/12-31/12/2013, 2/01-4/01/2014 щоденно; 7,14,21,28/09, 5,12,19,26/10, 1,2/11/2013; 21,22/02, 7,8/03, 17,18,19,26,30/04, 1,9/05/2014 | 16:54 | 06:16 | |
2 | Київ Москва | цілий рік щоденно; будьте уважні, двері в вагони зачиняються о 20:52, потім митний і паспортний контроль! | 21:17 | 06:43 | |
4К | Київ Москва | з 27/05/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 21:38 | 10:50 | |
6 | Київ Москва | цілий рік щоденно | 19:34 | 08:59 | |
123 | Київ Одеса | 27/05-26/10/2013 щоденно | 08:21 | 19:53 | |
105 | Київ Одеса | 26/05-26/10/2013 щоденно | 22:01 | 06:41 | |
148 | Київ Одеса | 27/05-1/10/2013 щоденно; 3/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 15:52 | 04:50 | |
847 | Київ Рівне | цілий рік щоденно | 07:51 | 14:33 | |
855 | Київ Рівне | цілий рік щоденно | 12:33 | 20:24 | |
827 | Київ Рахни | з 26/05/2013 щоденно | 13:16 | 18:31 | |
54К | Київ С.петербург | цілий рік щоденно | 10:44 | 10:10 | |
282К | Київ Сімферополь | 26/05-28/09/2013 щоденно | 21:50 | 14:45 | |
12К | Київ Сімферополь | цілий рік щоденно | 20:01 | 09:25 | |
231 | Київ Сімферополь | 14/06-28/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 13:52 | 05:55 | |
40К | Київ Севастополь | 17-22/06/2013 щоденно | 12:21 | 06:20 | |
298 | Київ Севастополь | 7-16/06, 23/06-31/08/2013 щоденно | 23:01 | 15:57 | |
28 | Київ Севастополь | 26/05-31/08/2013 щоденно | 17:57 | 11:23 | |
28 | Київ Севастополь | з 1/09/2013 щоденно | 17:57 | 11:23 | |
298 | Київ Севастополь | 17-22/06/2013 щоденно | 22:13 | 15:57 | |
40К | Київ Севастополь | цілий рік щоденно, крім 17-22/06/2013 | 13:10 | 06:20 | |
190 | Київ Суми | цілий рік щоденно | 00:05 | 06:01 | |
172 | Київ Суми | цілий рік щоденно | 15:46 | 21:13 | |
159 | Київ Тернопіль | цілий рік щоденно | 16:00 | 21:54 | |
49К | Київ Трускавець | цілий рік щоденно | 20:18 | 09:01 | |
99 | Київ Ужгород | 26,29,31/05, 1,2,4/06/2013 | 15:22 | 06:52 | |
81К | Київ Ужгород | цілий рік щоденно | 18:37 | 10:03 | |
99 | Київ Ужгород | цілий рік щоденно ( крім 26,29,31/05, 1,2,4/06/2013) | 15:22 | 06:52 | |
205К | Київ Феодосія | 11/06-1/09/2013 щоденно | 14:57 | 08:15 | |
64 | Київ Харків | цілий рік щоденно | 22:23 | 06:46 | |
162К | Київ Харків | цілий рік щоденно | 13:37 | 18:11 | |
156 | Київ Харків | цілий рік щоденно | 06:20 | 10:56 | |
164К | Київ Харків | цілий рік щоденно | 18:08 | 22:41 | |
102 | Київ Херсон | 26/05-7/06/2013, з 1/09/2013 щоденно | 20:49 | 09:00 | |
102 | Київ Херсон | 8/06-31/08/2013 щоденно | 20:49 | 06:41 | |
187 | Київ Хмельницький | цілий рік щоденно | 23:45 | 04:58 | |
117 | Київ Чернівці | цілий рік щоденно | 18:43 | 08:18 | |
841 | Київ Шепетівка | з 26/05/2013 по суботах,неділях | 08:33 | 13:37 | |
108 | Київ Астана | цілий рік в четвер | 17:30 | 20:36 | |
373К | Київ Барановичі | з 22/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 15:42 | 07:34 | |
286 | Київ Сімферополь | за вказівкою:3-31/07/2013 по непарних; 2-30/08/2013 по парних; 1/09/2013 | 13:03 | 08:30 | |
166К | Київ Дніпропетровськ | цілий рік щоденно | 17:40 | 22:56 | |
146 | Київ Сімферополь | з 26/05/2013 щоденно | 16:36 | 10:25 | |
13 | Київ Ужгород | з 27/05/2013 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 20:06 | 11:48 | |
296 | Київ Москва | 2/11, 28,29,30,31/12/2013; 22/02, 8/03, 19,26,30/04, 1,9/05/2014 | 21:44 | 12:54 | |
830 | Київ Шостка | цілий рік щоденно,крім субот,неділь | 07:33 | 11:53 | |
186 | Київ Шостка | цілий рік щоденно | 14:03 | 18:00 | |
237К | Київ Сімферополь | 26/05-30/08/2013 щоденно; 2-22/09/2013 по парних | 17:00 | 09:05 | |
823 | Київ Шепетівка | цілий рік щоденно | 17:35 | 22:09 | |
38К | Київ Донецьк | цілий рік щоденно | 20:07 | 08:04 | |
177 | Київ Кам"янець-Подільсь | цілий рік по понеділках, вівторках, четвергах, суботах | 16:43 | 23:25 | |
177 | Київ Кам"янець-Подільсь | цілий рік по середах, п`ятницях, неділях | 16:43 | 23:56 | |
126 | Київ Луганськ | цілий рік щоденно | 14:32 | 10:48 | |
139 | Київ Кам`янець-Подільський | з 27/05/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 20:34 | 05:35 | |
91 | Київ Львів | цілий рік щоденно | 22:40 | 06:26 | |
177 | Київ Могилів-Подільський | цілий рік по середах, п`ятницях, неділях | 16:43 | 23:06 | |
182 | Киев Сімферополь | 14/06-30/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 16:48 | 12:15 | |
175 | Киев Хмельницький | цілий рік щоденно | 06:30 | 11:02 | |
25С | Кисловодськ Київ | 16,18,20/06/2013 | 16:29 | 16:29 | |
25С | Кисловодськ Київ | з 26/05/2013 по парних (крім 16,18,20/06/2013), при двох непарних 30,1,4 | 15:55 | 15:55 | |
341Ь | Кишинеу Москва | цілий рік щоденно | 13:31 | 13:51 | 05:18 |
47Ь | Кишинеу Москва | цілий рік щоденно | 03:20 | 03:35 | 17:55 |
66 | Кишинеу Москва | 27/05-8/09/2013, 24/12/2013-13/01/2014, з 2/04/2014 щоденно; 9/09-23/12/2013, 15/01-31/03/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 12:18 | 12:38 | 04:32 |
78Л | Ковель Москва | цілий рік щоденно | 19:15 | 19:55 | 10:41 |
98 | Ковель Київ | цілий рік щоденно | 05:54 | 05:54 | |
836 | Коростень Київ | 26/05-23/06 і з 1/09/2013-18/05/2014 по неділях | 19:38 | 19:38 | |
180 | Кременчук Київ | цілий рік щоденно, крім вівторків | 12:13 | 12:13 | |
76П | Кривий Ріг Київ | цілий рік щоденно, крім 17-22/06/2013 | 05:40 | 05:40 | |
76П | Кривий Ріг Київ | 17-22/06/2013 щоденно | 08:04 | 08:04 | |
43 | Кустанай Київ | цілий рік по понеділках | 15:56 | 15:56 | |
134 | Луганськ Київ | цілий рік щоденно | 11:02 | 11:02 | |
20Д | Луганськ Київ | цілий рік щоденно | 08:11 | 08:11 | |
126 | Луганськ Київ | цілий рік щоденно | 09:39 | 09:39 | |
112 | Львів Харків | цілий рік щоденно | 02:42 | 03:02 | 11:20 |
170 | Львів Київ,дарниця | цілий рік щоденно | 10:45 | 11:00 | 11:14 |
142 | Львів Київ | цілий рік щоденно | 10:35 | 10:35 | |
212 | Львів Москва | 27,28,29,30,31/12/2013; 2,3,4,5,6,10,11/01, 19,30/04, 1/05/2014 | 02:09 | 02:24 | 18:59 |
74Л | Львів Москва | цілий рік щоденно | 18:04 | 18:24 | 09:06 |
92 | Львів Київ | цілий рік щоденно | 06:40 | 06:40 | |
86Б | Мінськ Київ | цілий рік щоденно | 08:36 | 08:36 | |
94Б | Мінськ Одеса | 26/05-10/06, з 2/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2; 11/06-30/09/2013 щоденно | 00:39 | 00:54 | 10:52 |
68 | Мінськ Софія | 1/06, 7/09-30/11/2013 по суботах, 4/06-3/09/2013 по вівторках, суботах | 14:03 | 20:12 | 09:25 |
84 | Маріуполь Київ | цілий рік щоденно | 09:04 | 09:04 | |
210 | Миколаїв Київ | 10/06-31/08/2013 щоденно | 12:12 | 12:12 | |
122Ш | Миколаїв Київ | цілий рік щоденно | 06:18 | 06:18 | |
158 | Могилів-Подільський Київ | цілий рік по понеділках, четвергах, суботах | 08:26 | 08:26 | |
5 | Москва Київ | цілий рік щоденно | 09:28 | 09:28 | |
15В | Москва Бар | 17/06-4/09/2013 по понеділках, середах | 10:42 | 11:07 | 10:46 |
15В | Москва Бар | 5,10,12/06/2013 | 10:42 | 11:07 | 10:46 |
89В | Москва Жмеринка | 27/05-1/10, 28-30/12/2013, 2-13/01/2014, 18/04-13/05/2014 ежедневно; 3/10-27/12/2013, 15/01-17/04/2014, з 15/05/2014 по непарних; при двох непарних 29,31,3 | 01:25 | 01:47 | 05:55 |
295 | Москва Київ | 1/11, 27,28,29,30/12/2013; 21/02, 7/03, 18,25,29,30/04, 8/05/2014 | 12:46 | 12:46 | |
41Я | Москва Київ | цілий рік щоденно | 05:22 | 05:22 | |
21М | Москва Київ | 29/05-23/08/2013, 26/12-30/12/2013, 1/01-3/01/2014 щоденно; 6,13,20,27/09, 4,11,18,25,31/10, 1/11/2013; 20,21/02, 6,7/03, 16,17,18,25,29,30/04, 8/05/2014 | 11:26 | 11:26 | |
65 | Москва Кишинеу | 26/05-7/09/2013, 23/12/2013-12/01/2014, з 1/04/2014 щоденно; 8/09-22/12/2013, 14/01-30/03/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 04:40 | 04:55 | 17:55 |
341Ф | Москва Кишинеу | цілий рік щоденно | 01:15 | 01:35 | 19:33 |
47Щ | Москва Кишинеу | цілий рік щоденно | 13:31 | 13:46 | 04:32 |
77М | Москва Ковель | цілий рік щоденно | 05:28 | 05:43 | 15:30 |
235Е | Москва Одеса | 2/07-16/09/2012 щоденно, крім 16/07, 8/08/2013 | 03:04 | 03:19 | 13:16 |
23М | Москва Одеса | цілий рік щоденно | 08:47 | 09:07 | 19:06 |
59М | Москва Софія | до 30/06/2013 щоденно | 19:19 | 20:12 | 09:25 |
59М | Москва Софія | з 1/07/2013 щоденно | 19:19 | 20:12 | 09:25 |
15В | Москва Ужгород | цілий рік щоденно | 10:42 | 11:07 | 04:28 |
55 | Москва Хмельницький | цілий рік щоденно | 06:26 | 06:46 | 12:45 |
15 | Москва Бєлград | з 13/06/2013 щоденно | 10:42 | 11:07 | 20:52 |
15 | Москва Бєлград | 26/05-12/06/2013 щоденно | 10:42 | 11:07 | 20:52 |
15 | Москва Будапешт | 26/05-12/06/2013 щоденно | 10:42 | 11:07 | 12:05 |
15 | Москва Будапешт | з 13/06/2013 щоденно | 10:42 | 11:07 | 11:20 |
3М | Москва Київ | з 26/05/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 07:58 | 07:58 | |
1 | Москва Київ | цілий рік щоденно | 07:02 | 07:02 | |
211 | Москва Львів | 26,27,28,29,30/12/2013; 1,2,3,4,5,9,10/01, 18,29,30/04/2014 | 00:55 | 01:15 | 11:44 |
233 | Москва Одеса | 22/06, 28/06-11/08/2013 щоденно | 00:55 | 01:15 | 11:11 |
15В | Москва Братислава | цілий рік щоденно | 10:42 | 11:07 | 14:07 |
59М | Москва Бургас | 2/07-28/09/2013 по вівторках, четвергах, суботах | 19:19 | 20:12 | 09:18 |
59М | Москва Бургас | 1/06-29/06/2013 по вівторках, четвергах, суботах | 19:19 | 20:12 | 09:18 |
59М | Москва Варна | 1/07-30/09/2013 по понеділках, середах, п"ятницях, неділях | 19:19 | 20:12 | 06:38 |
59М | Москва Варна | 2/06-30/06/2013 по понеділках, середах, п"ятницях, неділях | 19:19 | 20:12 | 06:38 |
15 | Москва Спліт | 12/06-28/08/2013 по середах, неділях | 10:42 | 11:07 | 09:26 |
74 | Москва Івано-Франківськ | цілий рік щоденно | 03:58 | 04:13 | 18:45 |
543 | Москва Бєлгород-Дністровський | за вказівкою: 31/05, 23/06, 16/07, 8/08/2013 | 03:04 | 03:19 | 15:36 |
73A | Москва Львів | цілий рік щоденно | 03:58 | 04:13 | 13:44 |
94Ш | Одеса Гродно | 14/06-30/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 00:30 | 00:45 | 05:11 |
124 | Одеса Київ | 26/05-25/10/2013 щоденно | 07:03 | 07:03 | |
10 | Одеса Київ | цілий рік щоденно | 09:24 | 09:24 | |
148 | Одеса Київ | 26/05-30/09/2013 щоденно ; з 2/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 10:36 | 10:36 | |
106 | Одеса Київ | 26/05-26/10/2013 щоденно | 20:09 | 20:09 | |
94Ш | Одеса Мінськ | 27/05-11/06, з 3/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3; 12/06-1/10/2013 щоденно | 00:30 | 00:45 | 13:01 |
24Ш | Одеса Москва | цілий рік щоденно | 00:55 | 01:15 | 15:16 |
236Д | Одеса Москва | 30/05, 1/07-15/09/2013 щоденно, крім 15/07, 7,30/08/2013 | 11:26 | 11:56 | 04:11 |
234 | Одеса Москва | 23/06, 29/06-12/08/2013 щоденно | 02:09 | 02:24 | 18:59 |
179 | Полтава Київ | цілий рік щоденно, крім вівторків | 12:13 | 12:13 | |
820 | Попельня Київ | з 27/05/2013 щоденно,крім субот,неділь | 07:16 | 07:16 | |
848 | Рівне Київ | цілий рік щоденно | 21:48 | 21:48 | |
849 | Роток Київ | з 27/05/2013 щоденно,крім суботи,неділі | 08:10 | 08:10 | |
53 | С.петербург Київ | цілий рік щоденно | 14:03 | 14:03 | |
146 | Сімферополь Київ | з 25/05/2013 щоденно, крім 16-21/06/2013 | 13:12 | 13:12 | |
146 | Сімферополь Київ | 16-21/06/2013 щоденно | 13:58 | 13:58 | |
182 | Сімферополь Киев | 15/06-31/08/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 13:38 | 13:38 | |
130 | Сімферополь Брест | 8/06-20/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4,6 | 13:38 | 14:11 | 07:42 |
130 | Сімферополь Гродно | 8/06-20/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4,6 | 13:38 | 14:11 | 07:53 |
232П | Сімферополь Київ | 15/06-31/08/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 03:59 | 03:59 | |
282 | Сімферополь Київ | 27/05-29/09/2013 щоденно | 12:06 | 12:06 | |
12П | Сімферополь Київ | цілий рік щоденно | 06:55 | 06:55 | |
238 | Сімферополь Київ | 27/05-31/08/2013 щоденно; 3-23/09/2013 по непарних | 09:30 | 09:30 | |
40 | Севастополь Київ | цілий рік щоденно | 07:16 | 07:16 | |
298П | Севастополь Київ | 8/06-1/09/2013 щоденно | 11:08 | 11:08 | |
28 | Севастополь Київ | 26/05-1/09/2013 щоденно | 09:10 | 09:10 | |
28 | Севастополь Київ | з 2/09/2013 щоденно | 11:48 | 11:48 | |
286 | Севастополь Київ | за вказівкою: 2-30/07/2013 по парних; 1-31/08/2013 по непарних | 04:21 | 04:21 | |
382 | Софія Мінськ | 3/06, 9/09-2/12/2013 по понеділках, 6/06-5/09/2013 по понеділках, четвергах | 09:18 | 10:44 | 22:55 |
382 | Софія Москва | з 29/06/2013 щоденно | 09:18 | 09:48 | 21:23 |
382 | Софія Москва | до 28/06/2013 щоденно | 09:18 | 09:48 | 21:06 |
1205 | Спліт Москва | 15/06-31/08/2013 по середах, суботах | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
171 | Суми Київ | цілий рік щоденно | 10:18 | 10:18 | |
189 | Суми Київ | цілий рік щоденно | 05:10 | 05:10 | |
160 | Тернопіль Київ | цілий рік щоденно | 05:11 | 05:11 | |
50Л | Трускавець Київ | цілий рік щоденно | 09:12 | 09:12 | |
81 | Ужгород Київ | цілий рік щоденно | 07:41 | 07:41 | |
99 | Ужгород Київ | цілий рік щоденно | 07:21 | 07:21 | |
15 | Ужгород Москва | цілий рік щоденно | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
13Л | Ужгород Київ | з 26/05/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 10:11 | 10:11 | |
830 | Фастів Шостка | цілий рік по суботах, неділях | 06:57 | 07:33 | 11:53 |
846 | Фастів Неданчичі | цілий рік щоденно | 17:39 | 17:49 | 22:06 |
206П | Феодосія Київ | 12/06-2/09/2013 щоденно | 08:20 | 08:20 | |
163О | Харків Київ | цілий рік щоденно | 17:57 | 17:57 | |
161 | Харків Київ | цілий рік щоденно | 11:37 | 11:37 | |
63 | Харків Київ | цілий рік щоденно | 07:08 | 07:08 | |
155 | Харків Київ | цілий рік щоденно | 23:21 | 23:21 | |
111 | Харків Львів | цілий рік щоденно | 03:44 | 04:04 | 13:25 |
101 | Херсон Київ | 9/06-1/09/2013 щоденно | 20:37 | 20:37 | |
102 | Херсон Київ | 26/05-8/06/2013, з 2/09/2013 щоденно | 08:19 | 08:19 | |
188 | Хмельницький Київ | цілий рік щоденно | 19:35 | 19:35 | |
55К | Хмельницький Москва | цілий рік щоденно | 23:39 | 23:59 | 14:06 |
176 | Хмельницький Киев | цілий рік щоденно | 21:19 | 21:19 | |
118 | Чернівці Київ | цілий рік щоденно | 08:03 | 08:03 | |
860 | Шепетівка Київ | цілий рік щоденно | 09:50 | 09:50 | |
824 | Шепетівка Київ | цілий рік щоденно | 06:57 | 06:57 | |
842 | Шепетівка Київ | з 26/05/2013 по суботах,неділях | 19:52 | 19:52 | |
186 | Шостка Київ | цілий рік щоденно | 22:30 | 22:30 |
Примечание: Периодичность указана от начальной станции отправления.
Опубликованный список поездов по станции Киев-Пасс. (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Опубликованный список поездов по станции Киев-Пасс. (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Расписание поездов Киев-Пасс. (Украина)
Розклад руху поїздів Київ-Пас. (Україна)
Похожие железнодорожные станции:
Бахмач-Київ. (Україна) Київ Місто (Україна) Київ-Волинський (Україна) Київ-Московськ. (Україна) Київ-Тов. (Україна) Київ-Тов. (Україна) Київський (Російська Федерація) Льгов-Київський (Російська Федерація) Москва Київська (Російська Федерація) Москва-Сорт-Київськ. (Російська Федерація) Новокиївка (Україна) Новокиївка (Україна) Полтава-Київська (Україна)