Ім.Тараса Шевченка (Україна). Расписание поездов по станции Им.тараса Шевченко (Украина)
Поделиться с друзями:
Полезная информация:
Железнодорожный вокзал Им.тараса Шевченко (Украина);
Железнодорожные кассы Им.тараса Шевченко (Украина);
ЖД станция Им.тараса Шевченко (Украина), количество поездов: 119
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
598 | Євпаторія Київ | за вказівкою: 12/06, 1,20/07, 8,27/08/2013 | 09:58 | 10:13 | 14:10 |
294 | Євпаторія Київ | за вказівкою: 27/05, 15/06, 4,23/07, 11/08/2013 | 01:26 | 01:41 | 05:30 |
248П | Євпаторія Київ | 16/06-2/09/2013 щоденно | 23:52 | 00:07 | 03:53 |
58 | Євпаторія Київ | 27/05-1/10/2013 щоденно | 06:23 | 06:38 | 09:46 |
496 | Євпаторія Вітебськ | 15/06-19/09/2013 по 3,7,11,15,19,23,27 числах кожного місяця | 12:37 | 13:00 | 08:09 |
178 | Ім.тараса Шевченко Харків | цілий рік щоденно | 00:57 | 08:04 | |
18С | Анапа Київ | 17,19,21/06/2013 | 12:49 | 12:59 | 16:29 |
18С | Анапа Київ | з 27/05/2013 по непарних (крім 17,19,21/06/2013), при двох непарних 31,3,5 | 12:49 | 12:59 | 15:55 |
228П | Бердянськ Київ | 15/06-31/08/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 05:42 | 06:17 | 10:29 |
496 | Вітебськ Євпаторія | 14/06-18/09/2013 по 2,6,10,14,18,22,26 числах кожного місяця | 02:04 | 02:24 | 18:10 |
605 | Вітебськ Феодосія | 2/07-28/08/2013 по парних, при двох непарних 26,28,31,2 | 11:41 | 12:01 | 02:20 |
486 | Гродно Феодосія | 15/06-29/06/2013 по непарних, 1/07-17/09/2013 щоденно | 11:41 | 12:01 | 02:20 |
165 | Дніпропетровськ Київ | цілий рік щоденно | 10:35 | 10:36 | 12:37 |
41П | Дніпропетровськ Львів | цілий рік щоденно | 17:03 | 17:18 | 06:00 |
79П | Дніпропетровськ Київ | цілий рік щоденно | 03:51 | 04:06 | 06:48 |
37Д | Донецьк Київ | цілий рік щоденно | 04:43 | 04:58 | 07:41 |
215К | Житомир Сімферополь | 14,18,22,26,30/06, 4,8,12,16,20,24,28/07, 2,6,10,14,18,22,26,30/08/2013 | 18:22 | 18:37 | 07:05 |
284 | Жмеринка Сімферополь | 14/06-30/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 04:11 | 04:26 | 16:00 |
168П | Запоріжжя Київ | цілий рік щоденно | 20:47 | 20:48 | 22:49 |
72Д | Запоріжжя Київ | цілий рік щоденно | 02:54 | 03:09 | 06:06 |
120 | Запоріжжя Львів | 27/05-30/09/2013, 24/12/2013-10/01/2014 щоденно; 2/10-22/12/2013 та з 12/01/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 23:42 | 23:57 | 12:12 |
222О | Керч Київ | 27/05-31/08/2013 щоденно; 3-23/09/2013 по непарних | 08:57 | 09:12 | 12:27 |
597 | Київ Євпаторія | за вказівкою: 26/05, 11,14/06, 3,22/07, 10/08/2013 | 16:59 | 17:14 | 08:40 |
294 | Київ Євпаторія | за вказівкою: 30/06, 19/07, 7,26/08/2013 | 16:59 | 17:14 | 08:40 |
26 | Київ Кисловодськ | з 26/05/2013 по парних (крім 4-22/06/2013), при двох непарних 28,30,2 | 01:58 | 02:15 | 05:45 |
26 | Київ Кисловодськ | 18,20,22/06/2013 | 01:58 | 02:15 | 05:45 |
26 | Київ Кисловодськ | 4,6,8,10,12,14,16/06/2013 | 01:58 | 02:15 | 05:45 |
209 | Київ Миколаїв | 13/06-3/09/2013 щоденно | 20:10 | 20:25 | 06:28 |
247К | Київ Євпаторія | 15/06-1/09/2013 щоденно | 16:31 | 16:48 | 06:35 |
58 | Київ Євпаторія | 26/05-30/09/2013 щоденно | 22:51 | 23:06 | 12:35 |
18К | Київ Анапа | 17,19,21/06/2013 | 01:58 | 02:15 | 05:30 |
18К | Київ Анапа | 5,7,9,11,13,15/06/2013 | 01:58 | 02:15 | 05:30 |
18К | Київ Анапа | з 27/05/2013 по непарних (крім 5-21/06/2013), при двох непарних 29,1,3 | 01:58 | 02:15 | 05:30 |
228К | Київ Бердянськ | 14/06-30/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 21:57 | 22:15 | 10:39 |
80К | Київ Дніпропетровськ | 17-22/06/2013 щоденно | 02:04 | 02:07 | 06:50 |
80К | Київ Дніпропетровськ | цілий рік щоденно, крім 17-22/06/2013 | 02:04 | 02:07 | 06:50 |
72К | Київ Запоріжжя | цілий рік щоденно | 23:46 | 00:03 | 06:57 |
168К | Київ Запоріжжя | цілий рік щоденно | 09:15 | 09:16 | 14:05 |
222К | Київ Керч | 26/05-30/08/2013 щоденно; 2-22/09/2013 по парних | 19:55 | 20:10 | 13:30 |
76К | Київ Кривий Ріг | цілий рік щоденно | 00:44 | 00:49 | 06:05 |
121К | Київ Миколаїв | з 27/05/2013 щоденно | 22:14 | 22:33 | 03:53 |
148 | Київ Одеса | 27/05-1/10/2013 щоденно; 3/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 20:33 | 20:53 | 04:50 |
282К | Київ Сімферополь | 26/05-28/09/2013 щоденно | 00:59 | 01:14 | 14:45 |
231 | Київ Сімферополь | 14/06-28/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 17:54 | 18:10 | 05:55 |
12К | Київ Сімферополь | цілий рік щоденно | 22:25 | 22:28 | 09:25 |
40К | Київ Севастополь | цілий рік щоденно, крім 17-22/06/2013 | 16:16 | 16:21 | 06:20 |
40К | Київ Севастополь | 17-22/06/2013 щоденно | 16:16 | 16:21 | 06:20 |
28 | Київ Севастополь | 26/05-31/08/2013 щоденно | 20:45 | 21:00 | 11:23 |
28 | Київ Севастополь | з 1/09/2013 щоденно | 20:45 | 21:00 | 11:23 |
298 | Київ Севастополь | 7-16/06, 23/06-31/08/2013 щоденно | 01:40 | 01:56 | 15:57 |
298 | Київ Севастополь | 17-22/06/2013 щоденно | 01:40 | 01:56 | 15:57 |
205К | Київ Феодосія | 11/06-1/09/2013 щоденно | 18:49 | 19:04 | 08:15 |
102 | Київ Херсон | 8/06-31/08/2013 щоденно | 00:06 | 00:21 | 06:41 |
102 | Київ Херсон | 26/05-7/06/2013, з 1/09/2013 щоденно | 00:06 | 00:21 | 09:00 |
166К | Київ Дніпропетровськ | цілий рік щоденно | 19:40 | 19:41 | 22:56 |
146 | Київ Сімферополь | з 26/05/2013 щоденно | 19:34 | 19:49 | 10:25 |
237К | Київ Сімферополь | 26/05-30/08/2013 щоденно; 2-22/09/2013 по парних | 21:11 | 21:31 | 09:05 |
38К | Київ Донецьк | цілий рік щоденно | 22:33 | 22:48 | 08:04 |
25С | Кисловодськ Київ | з 26/05/2013 по парних (крім 16,18,20/06/2013), при двох непарних 30,1,4 | 12:49 | 12:59 | 15:55 |
25С | Кисловодськ Київ | 16,18,20/06/2013 | 12:49 | 12:59 | 16:29 |
88Л | Ковель Сімферополь | цілий рік щоденно | 21:41 | 21:56 | 10:07 |
76П | Кривий Ріг Київ | 17-22/06/2013 щоденно | 03:34 | 03:49 | 08:04 |
76П | Кривий Ріг Київ | цілий рік щоденно, крім 17-22/06/2013 | 02:42 | 02:47 | 05:40 |
256Л | Львів Сімферополь | 1/07-28/09/2013 щоденно | 02:16 | 02:32 | 14:35 |
86Л | Львів Сімферополь | цілий рік щоденно | 21:27 | 21:42 | 09:50 |
110Л | Львів Херсон | з 27/05/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 02:39 | 02:54 | 09:28 |
398Л | Львів Черкаси | 26/05-18/09/2013 по 2,6,10,14,18,22,26 числах кожного місяця | 03:39 | 04:03 | 04:40 |
42Л | Львів Дніпропетровськ | з 27/05/2013 щоденно | 23:23 | 23:38 | 05:15 |
120 | Львів Запоріжжя | 28/05-1/10/2013, 25/12/2013-11/01/2014 щоденно; 3/10-23/12/2013 та з 13/01/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 03:50 | 04:05 | 14:42 |
70 | Львів Маріуполь | цілий рік щоденно (крім 4-16/06/2013) | 06:11 | 06:26 | 19:05 |
70 | Львів Маріуполь | 4-16/06/2013 щоденно | 06:11 | 06:26 | 19:05 |
70 | Маріуполь Львів | цілий рік щоденно | 00:31 | 00:46 | 13:16 |
210 | Миколаїв Київ | 10/06-31/08/2013 щоденно | 07:54 | 08:07 | 12:12 |
62Ш | Миколаїв Москва | цілий рік щоденно | 16:38 | 17:14 | 11:22 |
122Ш | Миколаїв Київ | цілий рік щоденно | 01:58 | 02:13 | 06:18 |
606 | Могилів Феодосія | 3/07-27/08/2013 по непарних, при двох непарних 27,29,3,5 | 11:41 | 12:01 | 02:20 |
61 | Москва Херсон | цілий рік щоденно | 07:40 | 08:02 | 15:48 |
61Ч | Москва Миколаїв | цілий рік щоденно | 07:40 | 08:02 | 13:55 |
148 | Одеса Київ | 26/05-30/09/2013 щоденно ; з 2/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 05:36 | 05:56 | 10:36 |
638Ш | Одеса Черкаси | 25/05-18/09/2013 щоденно | 09:06 | 09:26 | 10:03 |
457 | С.петербург Херсон | 27/05-28/08/2013 по понеділках, середах | 01:04 | 01:24 | 07:12 |
146 | Сімферополь Київ | 16-21/06/2013 щоденно | 09:38 | 09:53 | 13:58 |
146 | Сімферополь Київ | з 25/05/2013 щоденно, крім 16-21/06/2013 | 09:38 | 09:53 | 13:12 |
284 | Сімферополь Жмеринка | 15/06-31/08/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 07:04 | 07:19 | 13:22 |
216 | Сімферополь Житомир | 17,21,25,29/06, 3,7,11,15,19,23,27,31/07, 5,9,13,17,21,25,29/08/2013 | 22:13 | 22:33 | 04:40 |
232П | Сімферополь Київ | 15/06-31/08/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 00:01 | 00:18 | 03:59 |
238 | Сімферополь Київ | 27/05-31/08/2013 щоденно; 3-23/09/2013 по непарних | 05:02 | 05:17 | 09:30 |
12П | Сімферополь Київ | цілий рік щоденно | 04:15 | 04:18 | 06:55 |
282 | Сімферополь Київ | 27/05-29/09/2013 щоденно | 07:42 | 07:57 | 12:06 |
88Д | Сімферополь Ковель | цілий рік щоденно | 01:41 | 01:56 | 14:12 |
86П | Сімферополь Львів | цілий рік щоденно | 01:16 | 01:31 | 13:56 |
256Д | Сімферополь Львов | 2/07-29/09/2013 щоденно | 05:54 | 06:09 | 18:41 |
250П | Сімферополь Чернігів | 15,19,23,27/06, 1,5,9,13,17,21,25,29/07, 3,7,11,15,19,23,27/08/2013 | 22:13 | 22:34 | 04:51 |
456 | Сімферополь Черкаси | 28/05-28/08/2013 по 4,8,12,16,20,24,28 числах кожного місяця | 04:50 | 05:10 | 05:46 |
298П | Севастополь Київ | 8/06-1/09/2013 щоденно | 07:22 | 07:37 | 11:08 |
28 | Севастополь Київ | з 2/09/2013 щоденно | 08:42 | 08:57 | 11:48 |
40 | Севастополь Київ | цілий рік щоденно | 04:07 | 04:24 | 07:16 |
28 | Севастополь Київ | 26/05-1/09/2013 щоденно | 05:13 | 05:25 | 09:10 |
855 | Умань Черкаси | цілий рік щоденно | 18:40 | 18:55 | 19:37 |
801 | Умань Черкаси | цілий рік щоденно | 11:00 | 11:08 | 11:47 |
363 | Умань Ясинувата | 7,10,14,17/06/2013 | 05:50 | 06:38 | 17:39 |
363 | Умань Ясинувата | з 31/05/2013 по п"ятницях, понеділках (крім 7,10,14,17/06/2013) | 05:50 | 06:38 | 17:39 |
206П | Феодосія Київ | 12/06-2/09/2013 щоденно | 03:22 | 03:40 | 08:20 |
486 | Феодосія Могилів | 5/07-29/08/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,5,7 | 23:17 | 23:37 | 15:42 |
486 | Феодосія Вітебськ | 4/07-30/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 23:17 | 23:37 | 20:12 |
486 | Феодосія Гродно | 17/06-1/07/2013 по непарних, 3/07-19/09/2013 щоденно | 23:17 | 23:37 | 23:40 |
177 | Харків Ім.тараса Шевченко | цілий рік щоденно | 23:33 | 23:33 | |
101 | Херсон Київ | 9/06-1/09/2013 щоденно | 16:18 | 16:33 | 20:37 |
102 | Херсон Київ | 26/05-8/06/2013, з 2/09/2013 щоденно | 04:32 | 04:47 | 08:19 |
109 | Херсон Львів | з 28/05/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 19:36 | 19:51 | 08:10 |
457Ш | Херсон С.петербург | 29/05-30/08/2013 по середах, п"ятницях | 21:12 | 21:32 | 04:20 |
957 | Херсон Москва | цілий рік щоденно | 16:38 | 17:14 | 11:22 |
397П | Черкаси Львів | 25/05-17/09 по 1,5,9,13,17,21,25 числах кожного місяця | 18:49 | 19:09 | 10:01 |
855 | Черкаси Умань | цілий рік щоденно | 07:32 | 07:47 | 13:17 |
637Ш | Черкаси Одеса | 25/05-15/09/2013 щоденно | 17:49 | 18:18 | 06:10 |
455 | Черкаси Сімферополь | 27/05-27/08/2013 по 3,7,11,15,19,23,27 числах кожного місяця | 15:30 | 15:51 | 04:35 |
801 | Черкаси Христинівка | цілий рік щоденно | 18:18 | 18:26 | 22:12 |
250К | Чернігів Сімферополь | 16,20,24,28/06, 2,6,10,14,18,22,26,30/07, 4,8,12,16,20,24,28/08/2013 | 18:07 | 18:37 | 07:05 |
363 | Ясинувата Умань | з 31/05/2013 по п"ятницях, понеділках | 11:12 | 12:02 | 16:34 |
Примечание: Периодичность указана от начальной станции отправления.
Опубликованный список поездов по станции Им.тараса Шевченко (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Опубликованный список поездов по станции Им.тараса Шевченко (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Расписание поездов Им.тараса Шевченко (Украина)
Розклад руху поїздів Ім.Тараса Шевченка (Україна)
Похожие железнодорожные станции:
Ім.Анатолія Алімова (Україна) Ім.Анатолія Алімова (Україна) Ім.Бориса Олійника (Україна) Ім.Бориса Олійника (Україна) Ім.Василя Несвіта (Україна) Ім.Василя Несвіта (Україна) Ім.Георгія Кірпи (Україна) Ім.Георгія Кірпи (Україна) Ім.Кашпарова М.А. (Україна) Ім.Крючкова О.М. (Україна) Ім.М.Горького (Російська Федерація) Ім.Олега Крючкова (Україна) Ім.П'Яскорського (Україна) Просяна Ім.Приклонського В В (Україна)