Город Черновцы (Украина)

Чернівці Місто (Україна). Расписание поездов по станции Город Черновцы (Украина)

Поделиться с друзями:
Полезная информация:
Железнодорожный вокзал Город Черновцы (Украина);
Железнодорожные кассы Город Черновцы (Украина);
ЖД станция Город Черновцы (Украина), количество поездов: 26
Номер поїздаМаршрутПерiодичнiстьЧас приб.Час вiдпр.Прибуття на кінцеву станцію
1182 Бургас Москва 3/06-27/06/2013 по понеділках, четвергах, суботах 18:32 19:02 21:06
1182 Бургас Москва 29/06-30/09/2013 по понеділках, четвергах, суботах 18:32 19:02 21:23
1004 Варна Мінськ 7/06-13/09/2013 по п"ятницях 16:40 17:10 10:43
1180 Варна Москва 2/07-2/10/2013 по вівторках, середах, п"ятницях, неділях 18:32 19:02 21:23
1180 Варна Москва 4/06-28/06/2013 по вівторках, середах, п"ятницях, неділях 18:32 19:02 21:06
117 Київ Чернівці цілий рік щоденно 08:18 08:18
1006 Констанца Мінськ 8/06 - 14/09/2013 по суботах 16:40 17:10 10:43
608 Львів Чернівці цілий рік щоденно 22:50 22:50
101Ч Мінськ Варна 5/06 - 11/09/2013 по середах 12:16 12:41 10:55
68 Мінськ Софія 1/06, 7/09-30/11/2013 по суботах, 4/06-3/09/2013 по вівторках, суботах 10:09 10:34 09:25
101 Мінськ Констанца 5/06 - 11/09/2013 по середах 12:16 12:41 03:19
371 Могилів Чернівці цілий рік по парних, при двох непарних 28,30,2 11:27 11:27
59М Москва Софія з 1/07/2013 щоденно 10:09 10:34 09:25
59М Москва Софія до 30/06/2013 щоденно 10:09 10:34 09:25
59М Москва Бургас 2/07-28/09/2013 по вівторках, четвергах, суботах 10:09 10:34 09:18
59М Москва Бургас 1/06-29/06/2013 по вівторках, четвергах, суботах 10:09 10:34 09:18
59М Москва Варна 2/06-30/06/2013 по понеділках, середах, п"ятницях, неділях 10:09 10:34 06:38
59М Москва Варна 1/07-30/09/2013 по понеділках, середах, п"ятницях, неділях 10:09 10:34 06:38
136 Одеса Чернівці 25/05-29/09/2013, 25/12/2013-21/01/2014 щоденно; 1/10-23/12/2013, с 23/01/2014 по непарних , при двох непарних 29,1,3 08:55 08:55
382 Софія Мінськ 3/06, 9/09-2/12/2013 по понеділках, 6/06-5/09/2013 по понеділках, четвергах 18:32 19:02 22:55
382 Софія Москва з 29/06/2013 щоденно 18:32 19:02 21:23
382 Софія Москва до 28/06/2013 щоденно 18:32 19:02 21:06
136 Чернівці Одеса 26/05-30/09/2013, 26/12/2013-22/01/2014 щоденно; 2/10-24/12/2013, з 24/01/2014 по парних, при двох непарних 30,2,4 15:51 09:21
118 Чернівці Київ цілий рік щоденно 18:18 08:03
608 Чернівці Львів цілий рік щоденно 00:28 06:16
372Л Чернівці Могилів цілий рік по непарних, при двох непарних 29,31,3 13:53 13:47
Примечание: Периодичность указана от начальной станции отправления.
Опубликованный список поездов по станции Город Черновцы (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Расписание поездов Город Черновцы (Украина)
Розклад руху поїздів Чернівці Місто (Україна)