Сухиничі-Главные (Российская Федерация)

Сухиничі-Головні (Російська Федерація). Расписание поездов по станции Сухиничі-Главные (Российская Федерация)

Поделиться с друзями:
Полезная информация:
ЖД станция Сухиничі-Главные (Российская Федерация), количество поездов: 46
Номер поїздаМаршрутПерiодичнiстьЧас приб.Час вiдпр.Прибуття на кінцеву станцію
186 Євпаторія Москва 16,17,23,29,30/06, 1,2,6,7,8,14,21,28/07, 4,5,11/08/2013 00:38 01:02 05:01
608 Івано-Франківськ Москва цілий рік щоденно 04:34 04:58 09:06
544 Бєлгород-Дністр. Москва за вказівкою: 21/06, 14/07, 6,29/08/2013 23:22 23:46 04:11
90К Жмеринка Москва 26/05-30/09, 27-29/12/2013, 1-12/01/2014, 17/04-12/05/2014 ежедневно; 2/10-26/12/2013, 14/01-16/04/2014, з 14/05/2014 по парних; при двох непарних 28,30,2 05:10 05:34 09:48
42К Київ Москва цілий рік щоденно 01:13 01:43 05:33
6 Київ Москва цілий рік щоденно 04:22 04:46 08:59
22К Київ Москва 30/05-24/08/2013, 27/12-31/12/2013, 2/01-4/01/2014 щоденно; 7,14,21,28/09, 5,12,19,26/10, 1,2/11/2013; 21,22/02, 7,8/03, 17,18,19,26,30/04, 1,9/05/2014 02:24 02:48 06:16
Київ Москва з 27/05/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 06:46 07:10 10:50
296 Київ Москва 2/11, 28,29,30,31/12/2013; 22/02, 8/03, 19,26,30/04, 1,9/05/2014 08:17 08:41 12:54
47Ь Кишинеу Москва цілий рік щоденно 13:54 14:18 17:55
341Ь Кишинеу Москва цілий рік щоденно 00:58 01:22 05:18
66 Кишинеу Москва 27/05-8/09/2013, 24/12/2013-13/01/2014, з 2/04/2014 щоденно; 9/09-23/12/2013, 15/01-31/03/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 23:59 00:23 04:32
78Л Ковель Москва цілий рік щоденно 06:11 06:41 10:41
212 Львів Москва 27,28,29,30,31/12/2013; 2,3,4,5,6,10,11/01, 19,30/04, 1/05/2014 14:03 14:27 18:59
74Л Львів Москва цілий рік щоденно 04:34 04:58 09:06
62Ш Миколаїв Москва цілий рік щоденно 07:00 07:24 11:22
5 Москва Київ цілий рік щоденно 01:10 01:40 09:28
89В Москва Жмеринка 27/05-1/10, 28-30/12/2013, 2-13/01/2014, 18/04-13/05/2014 ежедневно; 3/10-27/12/2013, 15/01-17/04/2014, з 15/05/2014 по непарних; при двох непарних 29,31,3 17:28 17:51 05:55
21М Москва Київ 29/05-23/08/2013, 26/12-30/12/2013, 1/01-3/01/2014 щоденно; 6,13,20,27/09, 4,11,18,25,31/10, 1/11/2013; 20,21/02, 6,7/03, 16,17,18,25,29,30/04, 8/05/2014 02:19 02:42 11:26
295 Москва Київ 1/11, 27,28,29,30/12/2013; 21/02, 7/03, 18,25,29,30/04, 8/05/2014 02:29 03:04 12:46
41Я Москва Київ цілий рік щоденно 21:04 21:34 05:22
341Ф Москва Кишинеу цілий рік щоденно 16:30 17:02 19:33
65 Москва Кишинеу 26/05-7/09/2013, 23/12/2013-12/01/2014, з 1/04/2014 щоденно; 8/09-22/12/2013, 14/01-30/03/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 20:24 20:54 17:55
47Щ Москва Кишинеу цілий рік щоденно 03:52 04:22 04:32
77М Москва Ковель цілий рік щоденно 20:41 21:04 15:30
235Е Москва Одеса 2/07-16/09/2012 щоденно, крім 16/07, 8/08/2013 18:41 19:04 13:16
23М Москва Одеса цілий рік щоденно 00:57 01:20 19:06
117 Москва Суми цілий рік щоденно 21:38 22:01 06:33
61 Москва Херсон цілий рік щоденно 19:17 19:40 15:48
55 Москва Хмельницький цілий рік щоденно 22:46 23:09 12:45
41Я Москва Чернігів цілий рік щоденно 21:04 21:34 05:15
185 Москва Євпаторія 15,16,22,28,29,30/06, 1,5,6,7,13,20,27/07, 3,4,10/08/2013 17:42 18:05 18:35
Москва Київ з 26/05/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 00:10 00:33 07:58
211 Москва Львів 26,27,28,29,30/12/2013; 1,2,3,4,5,9,10/01, 18,29,30/04/2014 15:59 16:22 11:44
233 Москва Одеса 22/06, 28/06-11/08/2013 щоденно 15:59 16:22 11:11
61Ч Москва Миколаїв цілий рік щоденно 19:17 19:40 13:55
74 Москва Івано-Франківськ цілий рік щоденно 19:30 19:53 18:45
543 Москва Бєлгород-Дністровський за вказівкою: 31/05, 23/06, 16/07, 8/08/2013 18:41 19:04 15:36
73A Москва Львів цілий рік щоденно 19:30 19:53 13:44
24Ш Одеса Москва цілий рік щоденно 10:58 11:22 15:16
236Д Одеса Москва 30/05, 1/07-15/09/2013 щоденно, крім 15/07, 7,30/08/2013 23:22 23:46 04:11
234 Одеса Москва 23/06, 29/06-12/08/2013 щоденно 14:03 14:27 18:59
117 Суми Москва цілий рік щоденно 05:45 06:15 10:04
957 Херсон Москва цілий рік щоденно 07:00 07:24 11:22
55К Хмельницький Москва цілий рік щоденно 09:48 10:18 14:06
658 Чернігів Москва цілий рік щоденно 01:13 01:43 05:33
Примечание: Периодичность указана от начальной станции отправления.
Опубликованный список поездов по станции Сухиничі-Главные (Российская Федерация) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Расписание поездов Сухиничі-Главные (Российская Федерация)
Розклад руху поїздів Сухиничі-Головні (Російська Федерація)